Auditorium
Das Highlight unserer Tagungsräume ist mit einer Fläche von 256 m² und 4,10 m Deckenhöhe das Auditorium. In quadratischer Form mit bodentiefen Fenstern erbaut, finden bis zu 130 Personen einen Sitzplatz. Mit Blick in den bewaldeten Hotelpark bietet sich ein warmes und helles Raumklima, welches sich optimal für Großraumprojektionen, Produktpräsentationen, wissenschaftliche Konferenzen sowie Jahrestagungen eignet. Um Ihre Veranstaltung in einem perfekten Rahmen erscheinen zu lassen, stellen wir Ihnen neben moderner Tagungstechnik und der Internetanbindung über unser Wlan auch verschiedene Tagungspauschalen zur Verfügung. Für die Planung und Organisation stehen Ihnen unsere freundlichen und kompetenten Bankettmitarbeiter gerne zur Seite.
Raum | Fläche in m² | Parlamentar. | U-Form | Stuhlreihen | Block |
Auditorium | 256 | 130 | - | - | - |
Raumgröße - Länge in m | 16 |
---|---|
Raumgröße - Breite in m | 16 |
Deckenhöhe in m | 4,1 |
Bruttogesamtfläche in qm | 256 |
Nettogesamtfläche in qm | 200 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 130 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Raum ist klassisches Auditorium/Hörsaal mit fest eingebauter gestaffelten parlamentarischer Bestuhlung somit sind die Raummaße reine Mittelwerte, da der Raum wie ein "Tortenstück" geschnitten ist und auch die Deckenhöhe variiert durch die gestaffelte Bestuhlung wie ein Hörsaal |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Doppelflügel (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 1,66 |
Türmaße - Höhe in m | 2,04 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Sep. Lieferzugang vorhanden | Ja |
Maße des Lieferzugangs - Breite in m | 1,86 |
Maße des Lieferzugangs - Höhe in m | 3,0 |
Anmerkungen zu Türen und Lieferzugang | Von den Lieferzugängen sind 4 Stück vorhanden |
Beleuchtungsstärke in Lux | 300 |
Steuerung der Beleuchtung | dimmbar, segmentweise schaltbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Steuerpolitik im Rednerbereich |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Elektrisch |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 2 |
Fensterfläche in qm | 112 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Anmerkungen Lüftung/Klima/Fenster | Beide langen Schenkel des Raumes (Tortenstück) komplette Fensterfronten |
Leinwand im Raum | fest installiert |
Größe der Leinwand - Breite in m | 4,70 |
Größe der Leinwand - Höhe in m | 4,0 |
Bedienbarkeit der Leinwand | ein-/ausfahrbar, elektrisch |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 4 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 8 |
Stromanschlüsse (Anzahl) in Bodentanks | 7 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Ja |
Trennwand vorhanden | Nein |
weitere Einbauten | Bestuhlung: nach unten abfallende parlamentarische fest eingebaute Bestuhlung |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Konferenz, Kongress, Seminar |
Weitere Eignung | Hörsaal |
Art des Tagungsraumes | VDR-Tagungsraum |
Preisliste Tagungsräume
Besprechungszimmer (25 m²) | EUR 150,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 1-3 (50 - 60 m²) | EUR 175,00 pro Kalendertag |
Haus Waldblick (87 m²) | EUR 225,00 pro Kalendertag |
Auditorium (256 m²) | EUR 475,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 4-5 | derzeit nicht verfügbar |