Konferenzraum 1-3 und das Besprechungszimmer
Für kleinere Tagungen, Workshops oder Trainings bieten wir Ihnen unsere Konferenzräume 1-3 mit maximal 40 Personen je Raum an. In persönlichem Ambiente setzen wir auch hier auf professionelle Umsetzung Ihrer Wünsche. Egal ob Sie die Bestuhlung parlamentarisch, als U-Form oder einfache Stuhlreihen bevorzugen, bei uns sind Sie bestens aufgehoben.
Im Besprechungszimmer bietet sich die Möglichkeit Meetings oder Besprechungen in kleinem Rahmen mit bis zu 12 Personen abzuhalten.
Alle Räume sind mit großen Fenstern für ein helles und komfortables Raumgefühl ausgestattet und mit bester und neueste Tagungstechnik sowie der Internetanbindung über unser Wlan.
Raum | Fläche in m² | Parlamentar. | U-Form | Stuhlreihen | Block |
Konferenzraum 1 | 51 | 32 | 16 | 40 | 24 |
Konferenzraum 2 | 60 | 32 | 18 | 40 | 26 |
Konferenzraum 3 | 57 | 32 | 20 | 40 | 24 |
Besprechnungszimmer | 25 | - | - | - | 12 |
Konferenzraum 1 |
|
---|---|
Raumgröße - Länge in m | 7,14 |
Raumgröße - Breite in m | 7,14 |
Deckenhöhe in m | 2,70 |
Bruttogesamtfläche in qm | 51 |
Nettogesamtfläche in qm | 50,26 |
Teilnehmeranzahl bei Reihenbestuhlung | 40 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 32 |
Teilnehmeranzahl bei U-Form Bestuhlung | 16 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 24 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Differenz Brutto Netto durch abgeschrägte Ecke |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Tür (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 0,94 |
Türmaße - Höhe in m | 2,10 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Sep. Lieferzugang vorhanden | Nein |
Beleuchtungsstärke in Lux | 350 |
Steuerung der Beleuchtung | segmentweise schaltbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Elektrisch |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 15 |
Fensterfläche in qm | 24,1 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Leinwand im Raum | mobile Leinwand |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 3 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 6 |
Stromanschlüsse (Anzahl) in Bodentanks | 1 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Nein |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Kongress, Meeting, Seminar |
Art des Tagungsraumes | Multifunktionsraum |
Konferenzraum 2 |
|
---|---|
Raumgröße - Länge in m | 8,5 |
Raumgröße - Breite in m | 6,96 |
Deckenhöhe in m | 2,70 |
Bruttogesamtfläche in qm | 59,89 |
Nettogesamtfläche in qm | 54 |
Teilnehmeranzahl bei Reihenbestuhlung | 40 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 32 |
Teilnehmeranzahl bei U-Form Bestuhlung | 18 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 26 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Differenz Brutto / Netto durch abgeschrägte Ecke im Raum |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Tür (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 0,94 |
Türmaße - Höhe in m | 2,10 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Sep. Lieferzugang vorhanden | Nein |
Beleuchtungsstärke in Lux | 390 |
Steuerung der Beleuchtung | segmentweise schaltbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Elektrisch |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 11 |
Fensterfläche in qm | 17,7 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Leinwand im Raum | mobile Leinwand |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 3 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 6 |
Stromanschlüsse (Anzahl) in Bodentanks | 1 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Nein |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Konferenz, Meeting, Seminar |
Art des Tagungsraumes | Multifunktionsraum |
Konferenzraum 3 |
|
---|---|
Raumgröße - Länge in m | 8,5 |
Raumgröße - Breite in m | 7,1 |
Deckenhöhe in m | 2,70 |
Bruttogesamtfläche in qm | 56,73 |
Nettogesamtfläche in qm | 56 |
Teilnehmeranzahl bei Reihenbestuhlung | 40 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 32 |
Teilnehmeranzahl bei U-Form Bestuhlung | 20 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 24 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Raummaß ist Mittelwert, da im Kopfteil abgeschrägt, wodurch sich die echte Raumgröße lt. Erfassungsbogen ergibt |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Tür (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 0,89 |
Türmaße - Höhe in m | 2,09 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Sep. Lieferzugang vorhanden | Nein |
Beleuchtungsstärke in Lux | 390 |
Steuerung der Beleuchtung | segmentweise schaltbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Elektrisch |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 11 |
Fensterfläche in qm | 17,7 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Leinwand im Raum | mobile Leinwand |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 3 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 6 |
Stromanschlüsse (Anzahl) in Bodentanks | 1 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Nein |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Konferenz, Meeting, Seminar |
Art des Tagungsraumes | Multifunktionsraum |
Besprechungszimmer |
|
---|---|
Raumgröße - Länge in m | 7,4 |
Raumgröße - Breite in m | 3,39 |
Deckenhöhe in m | 2,70 |
Bruttogesamtfläche in qm | 25,09 |
Nettogesamtfläche in qm | 25,09 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 12 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | ein großer fester Tisch für Bankett oder als Block zu benutzen |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Tür (innen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 0,94 |
Türmaße - Höhe in m | 2,08 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Sep. Lieferzugang vorhanden | |
Beleuchtungsstärke in Lux | 300 |
Steuerung der Beleuchtung | segmentweise schaltbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben der Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Vorhänge manuell |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 3 |
Fensterfläche in qm | 13,5 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Leinwand im Raum | mobile Leinwand |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 3 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 4 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Nein |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Klausur, Konferenz, Meeting, Seminar |
Weitere Eignung | Bankett |
Art des Tagungsraumes | VDR-Tagungsraum |
Preisliste Tagungsräume
Besprechungszimmer (25 m²) | EUR 150,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 1-3 (50 - 60 m²) | EUR 175,00 pro Kalendertag |
Haus Waldblick (87 m²) | EUR 225,00 pro Kalendertag |
Auditorium (256 m²) | EUR 475,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 4-5 | derzeit nicht verfügbar |