Konferenzraum 4 und 5, auch als Bibliothek
Die Konferenzräume 4 und 5 glänzen mit 62 bzw. 92 m² und einer Kapazität von max. 40 bzw. 60 Personen, durch ein besonderes "Extra". Entfernt man die mobile Trennwand bieten sich in unserer Bibliothek auf 154 m² jede Menge Möglichkeiten zur Nutzung der Räumlichkeiten. Ob Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jubiläen, mit bis zu 100 Gästen lässt sich hier entspannt und gepflegt feiern. Bereiten sie ihren Gästen ein einmaliges Erlebnis und kontaktieren Sie unsere Bankettabteilung.
Raum | Fläche in m² | Parlamentar. | U-Form | Stuhlreihen | Block |
Konferenzraum 4 | 62 | 36 | 20 | 40 | 26 |
Konferenzraum 5 | 92 | 50 | 23 | 60 | 32 |
Konferenzraum 4+5 (Bibliothek) | 154 | 80 | 52 | 100 | 64 |
Konferenzraum 4 |
|
---|---|
Verbindung mit folgenden Räumen | Konferenzraum 5 |
Raumgröße - Länge in m | 9,25 |
Raumgröße - Breite in m | 6,7 |
Deckenhöhe in m | 2,85 |
Bruttogesamtfläche in qm | 62 |
Nettogesamtfläche in qm | 60 |
Teilnehmeranzahl bei Reihenbestuhlung | 40 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 36 |
Teilnehmeranzahl bei U-Form Bestuhlung | 20 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 26 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Differenz Brutto/ Netto durch Versatz im vorderen Bereich Deckenhöhe im Hauptbereich, Seiten abgehängt für Klimaanlage |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Doppelflügel (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 1,72 |
Türmaße - Höhe in m | 2,08 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Beleuchtungsstärke in Lux | 300 |
Steuerung der Beleuchtung | dimmbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Vorhänge manuell |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 7 |
Fensterfläche in qm | 11,4 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Leinwand im Raum | fest installiert |
Größe der Leinwand - Breite in m | 1,7 |
Größe der Leinwand - Höhe in m | 1,7 |
Bedienbarkeit der Leinwand | ein-/ausfahrbar |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 5 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 6 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Ja |
Schalldämmung geprüft (dB gemessen) | Ja |
Anmerkungen zu Trennwand/Schalldämmung | Wand der Firma MINOWA4 45 dB / Erfahrungswert des Prüfers |
Unveränderliche Einbauten | Vorsprünge, Unterzüge |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Event, Konferenz, Meeting, Seminar |
Art des Tagungsraumes | VDR-Tagungsraum |
Konferenzraum 5 |
|
---|---|
Verbindung mit folgenden Räumen | Konferenzraum 4 |
Raumgröße - Länge in m | 9,25 |
Raumgröße - Breite in m | 10,2 |
Deckenhöhe in m | 2,85 |
Bruttogesamtfläche in qm | 92 |
Nettogesamtfläche in qm | 92 |
Teilnehmeranzahl bei Reihenbestuhlung | 60 |
Teilnehmeranzahl bei parlam. Bestuhlung | 50 |
Teilnehmeranzahl bei U-Form Bestuhlung | 23 |
Teilnehmeranzahl bei Bankettbestuhlung | 32 |
Anmerkungen Raumgröße/ Bestuhlung | Deckenhöhe im Hauptbereich, an den Seiten Unterzüge für Klimaanlage |
Art der Internetverbindung | LAN, WLAN |
Türöffnung | Doppelflügel (außen aufschlagend), über Zarge |
Türmaße - Breite in m | 1,67 |
Türmaße - Höhe in m | 2,08 |
Art des Tür-Schließsystems | Zylinderschloss |
Beleuchtungsstärke in Lux | 300 |
Steuerung der Beleuchtung | dimmbar |
Bedienmöglichkeit Beleuchtung | Schalter neben Tür |
Bedienmöglichkeit für Abdunklung | Vorhänge manuell |
Art der Lüftung/Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl der Fenster | 4 |
Fensterfläche in qm | 11 |
Fenster zu öffnen | Ja |
Anmerkungen Lüftung/Klima/Fenster | 3 Fenster plus Decken-Lichtkegel 2,5x2,5 |
Leinwand im Raum | fest installiert |
Größe der Leinwand - Breite in m | 1,70 |
Größe der Leinwand - Höhe in m | 1,70 |
Bedienbarkeit der Leinwand | ein-/ausfahrbar |
Anmerkungen zur Leinwand/Technik | Weitere fest eingebaute Leinwand 2.6 x2.0 die meist bei Kombination K 4 und K 5 benutzt wird |
Stromanschlüsse (Anzahl) in der Wand | 7 |
Stromanschlüsse Abstand in m | 6 |
Starkstromanschluss verfügbar | auf Anfrage verfügbar |
Art des Bodenbelages | Teppich |
PKW befahrbar | Nein |
Trennwand vorhanden | Ja |
Schalldämmung geprüft (dB gemessen) | Ja |
Anmerkungen zu Trennwand/Schalldämmung | 45 dB Wand der Firma MIOWA lt. Erfahrungswert des Prüfers |
Unveränderliche Einbauten | Vorsprünge, Unterzüge |
Garderobe vorhanden | Ja |
Standort der Garderobe | mobile Garderobe möglich |
sonstiger Standort Garderobe | EG |
Eignung des Tagungsraumes | Event, Konferenz, Meeting, Seminar |
Weitere Eignung | Bankett |
Art des Tagungsraumes | VDR-Tagungsraum |
Preisliste Tagungsräume
Besprechungszimmer (25 m²) | EUR 150,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 1-3 (50 - 60 m²) | EUR 175,00 pro Kalendertag |
Haus Waldblick (87 m²) | EUR 225,00 pro Kalendertag |
Auditorium (256 m²) | EUR 475,00 pro Kalendertag |
Konferenzraum 4-5 | derzeit nicht verfügbar |